Η γιαγιά Transalp 600 με βαρέθηκε γι' αυτό και μου κοπάναγε την μέση καθημερινά.
Έπρεπε και εγώ με την σειρά μου να την αφήσω να ξεκουραστεί, έτσι λοιπόν αποφάσισα το 2003 να αποκτήσω την κόρη της, μια Transalp 650.
Έτσι και έγινε αποκτώντας μια αξιοπρεπή μεταχειρισμένη του 2001 XL650V με 4.000,00 ευρώ.
Ως γνήσια κόρη της XL600V μου απαίτησε ακριβώς τα ίδια πράγματα, δηλαδή όχι πολλά συνεργεία, με μέτρο η αντικατάσταση των λαδιών γιατί την πονούσε η βίδα από το λύσε - δέσε και έτσι συνηθισμένος που ήμουν εγώ από όλες τις Honda, δεν της έφερα καμία αντίρρηση.
Η συμπεριφορά της στις καθημερινές μετακινήσεις, πάρα πολύ καλή, οι λειτουργίες της πάντα έτοιμες για εξυπηρέτηση, τα πλαστικά της τα φροντίζει μόνη της και έτσι έχουμε μια συμβίωση χωρίς προβλήματα.
Είναι ακόμα δίπλα μου και με προσέχει, αλλά και εγώ επίσης, ικανοποιώντας όλες τις ιδιαιτερότητές της, όπως αυτές που προανέφερα αλλά και μία ακόμα, όπως ότι δεν θέλει να κάνει μπάνιο συχνά.
Δεν πειράζει, αφού έτσι θέλει;
General information | |
---|---|
Model: | Honda XL650V Transalp |
Year: | 2007 |
Category: | Sport touring |
Rating: | 75.3 out of 100. Show full rating and compare with other bikes |
Engine and transmission | |
Displacement: | 647.00 ccm (39.48 cubic inches) |
Engine type: | V2, four-stroke |
Power: | 52.00 HP (38.0 kW)) @ 7500 RPM |
Torque: | 55.00 Nm (5.6 kgf-m or 40.6 ft.lbs) @ 5500 RPM |
Compression: | 9.2:1 |
Bore x stroke: | 79.0 x 66.0 mm (3.1 x 2.6 inches) |
Valves per cylinder: | 3 |
Fuel system: | Carburettor. 34mm slant-type CV type carburettor x 2 |
Fuel control: | SOHC |
Ignition: | Digital transistorised with electronic advance |
Cooling system: | Liquid |
Gearbox: | 5-speed |
Transmission type, final drive: | Chain |
Chassis, suspension, brakes and wheels | |
Front suspension: | 41mm leading-axle fork, 220mm axle travel |
Rear suspension: | Pro-Link with adjustable compression damping, 172mm axle travel |
Front brakes: | Double disc |
Front brakes diameter: | 256 mm (10.1 inches) |
Rear brakes: | Single disc |
Rear brakes diameter: | 240 mm (9.4 inches) |
Physical measures and capacities | |
Dry weight: | 191.0 kg (421.1 pounds) |
Power/weight ratio: | 0.2723 HP/kg |
Seat height: | 843 mm (33.2 inches) If adjustable, lowest setting. |
Overall length: | 2,260 mm (89.0 inches) |
Ground clearance: | 192 mm (7.6 inches) |
Wheelbase: | 1,505 mm (59.3 inches) |
Fuel capacity: | 19.00 litres (5.02 gallons) |
Other specifications | |
Starter: | Electric |